
SRV-KVSR (WATTFLOW BP)
Leírás
WattFlow BP strangszabályó szelep, mindkét oldalon roppantógyűrűs csatlakozással. Az átfolyás mennyisége precízen beállítható az Y szelepen keresztül. Pillanatnyi átfolyás kijelzése a beépített, elforgatható átfolyásmérőn keresztül. Az átfolyásmérő figyelőablaka nincs a direkt átfolyó közegbe építve, így védett a szennyeződés ellen. Széles beállítási tartomány. Nincs szükség diagrammokra és mérőműszerre. Víz-glikol közeg esetén sem kellenek korrektúraértékek. Tetszőleges beépítési helyzet. Rövid beépítési hossz. Sárgaréz test, ütésálló műanyag figyelőablak. Rugó rozsdamentes acél. Tőmítések EPDM. Max. üzemi hőmérséklet: 100 °C. Max. üzemi nyomás: 10 bar (vagy 120 °C-nál 6 bar).
Cikkszám
Type | Part no. WID | Size | Flow rate | Kvs |
SRV-KVSR | 10010142 | 1/2" 15 mm | 0.5-7 l/min. | 1.3 |
SRV-KVSR | 10010143 | 1/2" 15 mm | 2-16 l/min. | 3.0 |
SRV-KVSR | 10010145 | 3/4" 15 mm | 4-36 l/min. | 3.5 |
SRV-KVSR | 10010146 | 1/2" 22 mm | 0.5-7 l/min. | 1.3 |
SRV-KVSR | 10010148 | 1/2" 22 mm | 2-16 l/min. | 3.0 |
SRV-KVSR | 10010150 | 3/4" 22 mm | 4-36 l/min. | 3.5 |
SRV-KVSR | 10010131 | 1/2" 15-22 mm | 0.5-7 l/min. | 1.3 |
SRV-KVSR | 10010133 | 1/2" 15-22 mm | 2-16 l/min. | 3.0 |
SRV-KVSR | 10010135 | 3/4" 15-22 mm | 4-36 l/min. | 3.5 |
Letöltések
Szórólap
Használati utasítás
Jóváhagyások
Spare parts